Đồ uống OEM Thông số kỹ thuật B2B
Đồ uống OEM — cung cấp cho nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà sản xuất thực phẩm và người mua nhãn hàng riêng.
ANV điều phối nguồn cung, năng lực nhà máy, đóng gói, chứng từ xuất khẩu và điều khoản vận chuyển theo phạm vi dự án.
Thông số kỹ thuật
Các giá trị điển hình phải được xác nhận theo thông số cuối cùng của nhà cung cấp và COA của lô hàng.
| Tham số | Phạm vi mục tiêu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phạm vi sản phẩm | Phát triển và đóng gói đồ uống | Xác nhận công thức/nhà máy |
| Bao bì | PET, lon, thủy tinh, thùng carton | Tùy theo nhà máy |
| Mức đường | Tiêu chuẩn/thấp/không thêm đường | Cần rà soát nội dung công bố |
| MOQ | Phụ thuộc vào nhà máy/dự án | Theo báo giá |
| Hạn sử dụng | 9–24 tháng | Yêu cầu xác thực |
| Tài liệu | COA, nhãn, chứng chỉ nhà máy | Theo phạm vi |
